Til kommuner, virksomheder og boligforeninger
Solcellescreeninger
SolarSim gør det nemt at screene solcellepotentialet på tværs af en hel bygningsportefølje. Vi screener for kommuner, virksomheder, boligforeninger, ejendomsselskaber og andre, der ejer flere bygninger.
I får et uvildigt og præcist overblik over, hvilke bygninger der er de bedste cases at arbejde videre med. Samtidigt bruges rapporterne ofte direkte som beslutningsgrundlag i ledelsen, bestyrelsen eller det politiske udvalg.
Screeningen bygger på elforbruget importeret fra Eloverblik og vores værktøj SolarSim. I får en individuel rapport for hver adresse og en samlet oversigt, der gør det nemt at sammenligne potentiale og økonomi på tværs af bygningerne.
Datagrundlaget bag screeningen
Screeningen bygger på timedata for den enkelte bygning. Algoritmen simulerer alle realistiske anlægsstørrelser og finder den, der passer bedst til forbruget.
Elforbrug og målepunkter fra Eloverblik
| MålepunktsID | Netselskab | Effekt_kW | Effekt_A | Vejnavn | Nr | Postnr | By | Forbrug_2025_kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 571313100000010947 | Elnet Vest A/S | 110 | 160 | Skolevej | 12 | 9999 | Eksempelby | 630.624,21 |
| 2 | 571313100000023155 | Elnet Vest A/S | 69 | 100 | Idrætsvej | 3 | 9999 | Eksempelby | 248.982,88 |
| 3 | 571313100000031482 | Elnet Vest A/S | 43 | 63 | Rådhusgade | 1 | 9999 | Eksempelby | 187.794,66 |
| 4 | 571313100000047319 | Elnet Øst A/S | 43 | 63 | Bibliotekstorvet | 5 | 9998 | Prøvestrup | 152.663,82 |
| 5 | 571313100000052806 | Elnet Øst A/S | 22 | 32 | Værkstedsvej | 7 | 9998 | Prøvestrup | 96.310,55 |
| 6 | 571313100000068441 | Elnet Vest A/S | 17 | 25 | Plejevej | 22 | 9999 | Eksempelby | 74.109,03 |
| … og resten af målepunkterne | |||||||||
Anlægget dimensioneret efter forbruget
Det regner algoritmen på
- Timeligt elforbrug importeret fra Eloverblik
- Timelige elpriser
- Timelige skyggeprofiler pr. tagflade
- Timelige produktionsværdier
Hver tagflade regnet igennem
| Tagflade | Tagareal | Maks | Paneler | Hældning | Orientering | Skygge | kWh/kWp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Tagflade 10 Valgt | 391 m² | 144 | 144 | 27° | 184° S | 7,2% | 1.091 |
| Fravalgte tagflader | |||||||
| 1 Tagflade 1 | 303 m² | 123 | – | 30° | 184° S | 9,3% | 1.068 |
| 4 Tagflade 4 | 201 m² | 74 | – | 25° | 185° S | 7,7% | 1.080 |
| 5 Tagflade 5 | 352 m² | 156 | – | 26° | 94° Ø | 19,6% | 833 |
| 8 Tagflade 8 | 179 m² | 68 | – | 24° | 275° V | 2,6% | 954 |
| … og de øvrige fem tagflader | |||||||
Det får I
Samlet oversigt på tværs af bygningerne
Overblik over solcellescreeningerne
Jeres bygningsportefølje
Samlet anlæg
480 kWp
Årlig besparelse
412.000 kr.
CO₂-besparelse/år
36,4 ton
| Adresse | Anlæg (kWp) | Tilbagebetaling (år) | Årlig besparelse (kr.) | CO₂ (kg/år) |
|---|---|---|---|---|
| Skolevej 12 | 98,4 | 6,4 | 89.500 | 8.600 |
| Idrætsvej 3 | 52,0 | 6,9 | 48.200 | 4.400 |
| Rådhusgade 1 | 30,8 | 6,1 | 33.900 | 2.700 |
| … og resten af porteføljen | ||||
Individuel rapport for hver adresse
Screening af solcellepotentiale
- Anbefalet løsning: anlægsstørrelse, paneler pr. tagflade og batteri
- Elforbrug: faktiske timedata fra Eloverblik
- Taganalyse med valgte tagflader
- Energianalyse: produktion, egetforbrug og selvforsyningsgrad
- Investerings- og driftsomkostninger
- Økonomisk oversigt: årlig besparelse og 25-års besparelse
- Batterivurdering: alle batteristørrelser simuleret
- Følsomhedsanalyse på anlægsstørrelse
- CO₂-besparelse beregnet med timebaseret CO₂-intensitet
- Beregningsparametre og detaljeret finansielt bilag, evt. databilag (CSV/Excel) efter behov
SolarSim sælger ikke solceller og har ingen økonomisk interesse i, om der investeres. Rapporten er et uafhængigt beslutningsgrundlag.
Sådan foregår det
I giver adgang til elforbruget
Screeningen bygger på bygningernes faktiske timeforbrug, importeret fra Eloverblik.
Vi screener hver bygning
SolarSim simulerer alle realistiske systemopsætninger og optimerer anlæg, batteri og økonomi for hver enkelt adresse.
I får rapporter og overblik
En individuel rapport pr. adresse og en samlet oversigt, der er nem at sammenligne på tværs, og som ofte bruges direkte som beslutningsgrundlag.